宿州市总工会2018年第四季度医疗救助及2019年春节生活救助人员名单公示
发布日期:2019-01-21 浏览次数:12950
经1月21日市总党组会议研究决定,现对拟予以进行医疗救助和生活救助的市直单位人员进行公示(附公示名单)。公示时间为2019年1月21日至1月25日(共五个工作日)。任何单位和个人如对资助对象有异议,请在公示期间以书面形式或以电话方式向宿州市总工会反映。以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料须署名。
联系电话:0557-3060151(传真)
联系地址:市总工会保障部(宿州市通济一路19号)
邮政编码:234000 联 系 人:张金鑫
电子邮箱:296983223@qq.com
宿州市总工会
2019年1月21日
| 生活救助人员名单公示 | ||
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 刘建军 | 市食品公司 |
| 2 | 彭爱军 | 中国石化 |
| 3 | 李华军 | 安徽坤盛新能源有限责任公司 |
| 4 | 吴朋松 | 公车管理服务有限公司 |
| 5 | 朱文科 | 汽运公司 |
| 6 | 胡淑敏 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 |
| 7 | 高伟 | 广播电视台 |
| 8 | 杨毛毛 | 供销社 |
| 9 | 李树松 | 供销社 |
| 10 | 聂颖 | 供销社 |
| 11 | 秦波 | 供销社 |
| 12 | 谷宗辉 | 供销社 |
| 13 | 刘玉红 | 供销社 |
| 14 | 李世友 | 电光防爆电气(宿州)有限公司 |
| 15 | 闫勇 | 宿州宿州中粮生物化学有限公司 |
| 16 | 郭秀英 | 鸿鹏纺织 |
| 17 | 马有财 | 锦乔科技科技 |
| 18 | 陈静 | 锦乔科技科技 |
| 19 | 陈鸣 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 |
| 20 | 张咏梅 | 供销社 |
| 21 | 郭彦军 | 大润发 |
| 22 | 吴莉莉 | 爱婴月嫂家政公司 |
| 23 | 张敏 | 汽运公司 |
| 24 | 刘素皊 | 华夏中青 |
| 25 | 从雪荣 | 华夏中青 |
| 26 | 王文玲 | 华夏中青 |
| 27 | 郭红 | 华夏中青 |
| 28 | 钱寅生 | 水利水电 |
| 29 | 杜娟 | 元方钢结构 |
| 30 | 韩启鸿 | 元方钢结构 |
| 31 | 丁孝东 | 安徽坤盛新能源有限责任公司 |
| 32 | 祝家富 | 宿州中粮生物化学有限公司 |
| 33 | 赵超 | 水利局 |
| 34 | 陈永平 | 达铭实业 |
| 35 | 陈团结 | 明晶贸易 |
| 36 | 张德龙 | 安徽安特食品股份有限公司 |
| 37 | 王静 | 中国石化 |
| 38 | 王汝侠 | 公交公司 |
| 39 | 韩飞 | 明晶贸易 |
| 40 | 王翠云 | 华夏中青 |
| 41 | 王琳 | 华夏集团 |
| 42 | 方谦 | 广播电视大学 |
| 43 | 王之奇 | 明晶贸易 |
| 44 | 陈秀芳 | 明晶贸易 |
| 45 | 李强(郭梅) | 烟草公司 |
| 46 | 汪艳 | 市政工程公司 |
| 47 | 张华 | 路桥公司 |
| 48 | 曹成利 | 商务局 |
| 49 | 徐海燕 | 公交公司 |
| 50 | 伯广清 | 路桥公司 |
| 51 | 李军浩 | 公交公司 |
| 52 | 景春雨 | 市广播电视台 |
| 53 | 王崇志 | 职业技术学院 |
| 54 | 宋红伟 | 市立医院 |
| 55 | 刘慧军 | 汽运公司 |
| 56 | 陈庆莲 | 粮食局 |
| 57 | 黄晓雯 | 粮食局 |
| 58 | 杨勇 | 粮食局 |
| 59 | 陈凤云 | 粮食局 |
| 60 | 徐红旗 | 明丽电力实业有限公司 |
| 61 | 关珊珊 | 宿州中粮生物化学有限公司 |
| 62 | 杨林 | 宿州中粮生物化学有限公司 |
| 63 | 黄稳 | 宿州中粮生物化学有限公司 |
| 64 | 韩君玲 | 宿州中粮生物化学有限公司 |
| 65 | 席萍 | 宿州中粮生物化学有限公司 |
| 66 | 卢月桂 | 宿州中粮生物化学有限公司 |
| 67 | 王丽娟 | 和天华药业 |
| 68 | 李华 | 和天华药业 |
| 69 | 闫景 | 亿帆药业 |
| 70 | 王世新 | 锦乔科技 |
| 71 | 陈开礼 | 电光防爆电气(宿州)有限公司 |
| 72 | 周春梅 | 华康药业 |
| 73 | 万放下 | 华康药业 |
| 74 | 谷小九 | 冠军建材 |
| 75 | 赵传礼 | 云厦集团 |
| 76 | 袁道凤 | 云厦集团 |
| 77 | 陈娜 | 汽运公司 |
| 78 | 周翔 | 家乐福 |
| 79 | 王莉 | 安徽华夏集团 |
| 80 | 苏留锦 | 安徽华夏集团 |
| 81 | 王玉梅 | 安徽华夏集团 |
| 82 | 赵欣荣 | 安徽华夏集团 |
| 83 | 伯建玲 | 安徽华夏集团 |
| 84 | 陈晓利 | 安徽华夏集团 |
| 85 | 单贵珍 | 安徽华夏集团 |
| 86 | 曹春玲 | 安徽华夏集团 |
| 87 | 王少杰 | 安徽华夏集团 |
| 88 | 李莹莹 | 安徽华夏集团 |
| 89 | 张文玲 | 安徽华夏集团 |
| 90 | 赵娟 | 安徽华夏集团 |
| 91 | 胡大坤 | 安徽华夏集团 |
| 92 | 邵兰 | 安徽华夏集团 |
| 93 | 韦玲 | 安徽华夏集团 |
| 94 | 王伍红 | 安徽华夏集团 |
| 95 | 彭艳 | 安徽华夏集团 |
| 96 | 夏丽 | 安徽华夏集团 |
| 97 | 祁玉川 | 供销社 |
| 98 | 祁峰 | 供销社 |
| 99 | 谷敏 | 供销社 |
| 100 | 王翠兰 | 供销社 |
| 101 | 李光超 | 供销社 |
| 102 | 张文绪 | 供销社 |
| 103 | 周怀德 | 供销社 |
| 104 | 王守宇 | 鸿鹏纺织 |
| 105 | 尹淑侠 | 鸿鹏纺织 |
| 106 | 张敏 | 华夏中青 |
| 107 | 丁方红 | 华夏中青 |
| 108 | 王兰 | 华夏中青 |
| 109 | 宋红庆 | 市畜产公司 |
| 110 | 董红光 | 市畜产公司 |
| 111 | 陈新建 | 市畜产公司 |
| 112 | 张金山 | 市畜产公司 |
| 113 | 曹香芹 | 市畜产公司 |
| 114 | 阚齐 | 市畜产公司 |
| 115 | 杨巧娣 | 市畜产公司 |
| 116 | 周金祥 | 市畜产公司 |
| 117 | 蒋永强 | 市畜产公司 |
| 118 | 蒋永烈 | 市畜产公司 |
| 119 | 杨合新 | 市食品公司 |
| 120 | 张鱼鳞 | 市食品公司 |
| 121 | 王胜利 | 市食品公司 |
| 122 | 支新太 | 市食品公司 |
| 123 | 熊海亮 | 市食品公司 |
| 124 | 杨祥林 | 市食品公司 |
| 125 | 王清海 | 市食品公司 |
| 126 | 丁明 | 市食品公司 |
| 127 | 韩明利 | 市食品公司 |
| 128 | 张保义 | 市食品公司 |
| 129 | 张玉生 | 市食品公司 |
| 130 | 徐宗健 | 市食品公司 |
| 131 | 陈营 | 市食品公司 |
| 132 | 夏中军 | 粮食储备库 |
| 133 | 马超 | 甜菜厂 |
| 134 | 韩艳梅 | 甜菜厂 |
| 135 | 桂建 | 甜菜厂 |
| 136 | 贺克海 | 甜菜厂 |
| 137 | 陈曦 | 水利水电 |
| 138 | 赵晓燕 | 市食品公司 |
| 139 | 郝如良 | 建筑安装公司 |
| 140 | 周明海 | 园林局 |
| 141 | 余萍 | 宿州宿州中粮生物化学有限公司 |
| 142 | 王开利 | 市食品公司 |
| 143 | 王全喜 | 市食品公司 |
| 144 | 赵贵斌 | 市食品公司 |
| 145 | 马汝华 | 市食品公司 |
| 146 | 刘爱花 | 中国石化 |
| 147 | 曹成军 | 中国石化 |
| 148 | 李成兰 | 鸿鹏纺织 |
| 149 | 陈坤 | 鸿鹏纺织 |
| 150 | 韩书娟 | 鸿鹏纺织 |
| 151 | 王雪梅 | 鸿鹏纺织 |
| 152 | 王小芬 | 鸿鹏纺织 |
| 153 | 杨雪玲 | 鸿鹏纺织 |
| 154 | 杨小兰 | 鸿鹏纺织 |
| 155 | 祝红珍 | 鸿鹏纺织 |
| 156 | 杨芳 | 鸿鹏纺织 |
| 157 | 谢毛秀 | 鸿鹏纺织 |
| 158 | 佟巍巍 | 鸿鹏纺织 |
| 159 | 滕淑珍 | 鸿鹏纺织 |
| 160 | 刘新刚 | 鸿鹏纺织 |
| 161 | 谭怀雪 | 鸿鹏纺织 |
| 162 | 陈红 | 鸿鹏纺织 |
| 163 | 蒋红梅 | 鸿鹏纺织 |
| 164 | 张颖 | 鸿鹏纺织 |
| 165 | 贺先艳 | 鸿鹏纺织 |
| 166 | 张红 | 鸿鹏纺织 |
| 167 | 李莉莉 | 鸿鹏纺织 |
| 168 | 王新萍 | 鸿鹏纺织 |
| 169 | 任影 | 汽运公司 |
| 170 | 汪民安 | 汽运公司 |
| 171 | 徐志伟 | 汽运公司 |
| 172 | 彭菲 | 汽运公司 |
| 173 | 王伟 | 汽运公司 |
| 174 | 马军建 | 汽运公司 |
| 175 | 高永 | 汽运公司 |
| 176 | 程学良 | 汽运公司 |
| 177 | 武艳丽 | 社会福利中心 |
| 178 | 张安发 | 建筑安装公司 |
| 179 | 庄金友 | 市食品公司 |
| 180 | 朱娟 | 安徽华夏集团 |
| 181 | 程翠荣 | 锦乔科技 |
| 182 | 陈灯顺 | 公车管理服务有限公司 |
| 183 | 王晓东 | 公车管理服务有限公司 |
| 184 | 曹来宾 | 烟草公司 |
| 185 | 李辉 | 市人大 |
| 186 | 王玲玲 | 爱婴月嫂家政公司 |
| 187 | 陈露 | 爱婴月嫂家政公司 |
| 188 | 周美玲 | 爱婴月嫂家政公司 |
| 189 | 罗学花 | 爱婴月嫂家政公司 |
| 190 | 杨运保 | 市畜产公司 |
| 医疗救助人员名单公示 | ||
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 李华军 | 安徽坤盛新能源有限责任公司新能源 |
| 2 | 吴朋松 | 公车管理服务有限公司 |
| 3 | 周明海 | 园林局 |
| 4 | 王静 | 中国石化 |
| 5 | 彭爱军 | 中国石化 |
| 6 | 朱文科 | 汽运公司 |
| 7 | 戚婵婵 | 建筑安装公司 |
| 8 | 高伟 | 广播电视台 |
| 9 | 陈鸣 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 |
| 10 | 赵晓燕 | 市食品公司 |
| 11 | 汪艳 | 市政工程公司 |
| 12 | 张华 | 路桥公司 |
| 13 | 吴莉莉 | 爱婴月嫂家政公司 |
| 14 | 张安发 | 建筑安装公司 |
| 15 | 王琳 | 华夏中青 |
| 16 | 张敏 | 市汽运公司 |
| 17 | 刘建军 | 市食品公司 |
| 18 | 郭彦军 | 大润发 |
| 19 | 王汝侠 | 宿州市公共交通 |
| 20 | 丁苹 | 宿州市公共交通 |
| 21 | 张翠玲 | 海昌汽车销售 |
| 22 | 赵伟 | 烟草公司 |
| 23 | 王艳 | 公安局 |
| 24 | 王军 | 市人大 |
| 25 | 张军 | 公安局 |
| 26 | 陈喜 | 住房公积金管理中心 |
| 27 | 赵士礼 | 宿城一中 |
| 28 | 李璨 | 市民政局 |
- 上一篇:2020年度宿州市劳动竞赛先进集体和先进个人拟表彰...
- 下一篇:无



















